기술
개요
이 제품은 주로 ESP 케이블 도체의 연속 작동 온도가 232℃(450F) 이하인 전원을 공급하는 데 사용됩니다.
규격 :
PAI RP11S5, PAI RP11S6, IEEE1018
스펙

중간 전압

물 저항

내한성 -40℃

내유성
건설

1. 도체 2. EPDM 3. 납 4. 나일론 직물 5. 필러 6. EPDM 7. 아연 도금 강철 스트립
매개 변수
- 3kV
- 5kV
| 타입 | 도체 사양 | EPDM 단열재 | 납 외장 | EPDM 건강 | 완성 크기 ≤ mm | 계산된 무게 kg / km | |||||
| AWG | 지역 mm2 | 외경 mm | 두께 mm | 외경 mm | 두께 mm | 외경 mm | 두께 mm | 외경 mm | |||
| 6EP3LDEPGR | 6 | 13 | 4.12 | 1.7 | 7.92 | 0.75 | 9.12 | 1.52 | 23.71 | 28.61 | 2.03 |
| 4EP3LDEPGR | 4 | 20 | 5.19 | 1.7 | 8.99 | 0.75 | 10.19 | 1.52 | 26.01 | 30.92 | 2.44 |
| 2EP3LDEPGR | 2 | 33 | 6.54 | 1.7 | 10.34 | 0.75 | 11.54 | 1.52 | 28.92 | 33.82 | 3.02 |
| 1EP3LDEPGR | 1 | 42 | 7.35 | 1.7 | 11.15 | 0.75 | 12.35 | 1.52 | 30.66 | 35.57 | 3.40 |
문의하기
EN
AR
PT
KO
DE
TR
FR




